Videonormrechner
Eine 1,70 m grosse Person muss mit einer der Aufgabenstellung entsprechenden Mindestgrösse abgebildet werden. Es wurde ein PAL-Bild mit 625 Zeilen (nach Videonorm) zugrunde gelegt.
| Es ergeben sich nachfolgende relative Abbildungsgrössen zur Bildhöhe: |
||||
| Wahnehmen | Detektieren | Erkennen | Identifizieren | |
|---|---|---|---|---|
| PAL (625 Zeilen) | 5% | 10% | 50% | 120% |
Umgerechnet auf die MOBOTIX-Auflösungen ergibt sich folgendes: |
||||
| CIF (240 Zeilen) | 13% | 26% | 130% | 312% |
| TV-CIF (288 Zeilen) | 11% | 22% | 109% | 260% |
| D1-CIF (288 Zeilen) | 11% | 22% | 109% | 260% |
| VGA (480 Zeilen) | 7% | 13% | 65% | 156% |
| TV-PAL (576 Zeilen) | 5% | 11% | 55% | 130% |
| D1-PAL (576 Zeilen) | 5% | 11% | 55% | 130% |
| SVGA (600 Zeilen) | 5% | 10% | 52% | 125% |
| XGA (768 Zeilen) | 4% | 8% | 40% | 97% |
| MEGA (960 Zeilen) | 3% | 7% | 33% | 78% |
| QXGA (1536 Zeilen) | 2% | 4% | 20% | 48% |
Ergebnis
Die Ergebnisse des Speicherbedarfermittlers sind "ca" Werte! SATEC übernimmt keine Haftung für die Benutzung dieses Toolsl!